ขาย Server Dell , Dell Server , Dell , ขายจำหน่าย Dell
ขายจำหน่าย Server Delll ทุกรุ่น
จำหน่ายขาย Server Band Dell ทุกรุ่นพร้อมบริการติดตั้ง Server ราคาไม่แพง
สนใจ Server รุ่นไหนสอบถามเราได้เลย
EMAIL : phonrakrit@siamitoutsource.com
โทร : 0876973890
PowerEdge T20 | SNST201YHDMA | 1S Tower | E3-1225v3 | 3.2 GHz | 4 | 4GB LVUDIMMs | 1TB 7.2K | DVD-ROM | 290W | 3 Yrs Basic Support (1 Year HDD MA) |
PowerEdge T20 | SNST203YPRO | 1S Tower | E3-1225v3 | 3.2 GHz | 4 | 4GB LVUDIMMs | 1TB 7.2K | DVD-ROM | 290W | 3 Yrs Pro Support |
PowerEdge T130 | SNST13030 | 1S Tower | E3-1230 v5 | 3.4GHz | 4 | 8GB RDIMM | 2x 1TB SATA | DVD-ROM | 290W | 3 Yrs Critical 24x7x4 Onsite |
PowerEdge T130 | SNST13040 | 1S Tower | E3-1240 v5 | 3.5GHz | 4 | 8GB RDIMM | 2x 2TB SATA | DVD-ROM | 290W | 3 Yrs Critical 24x7x4 Onsite |
PowerEdge T330 | SNST3303083 | 1S Tower | E3-1230 v5 | 3.4GHz | 4 | 8GB RDIMM | 2x 2TB SATA 3.5″ Hotplug | DVD-ROM | 2x 495W Redundant | 3 Yrs Critical 24x7x4 Onsite |
PowerEdge T330 | SNST3307083 | 1S Tower | E3-1270 v5 | 3.6GHz | 4 | 8GB RDIMM | 2x 2TB SATA 3.5″ Hotplug | DVD-ROM | 2x 495W Redundant | 3 Yrs Critical 24x7x4 Onsite |
PowerEdge R230 | SNSR230204 | 1S Rack | E3-1220 v5 | 3.0GHz | 4 | 8GB RDIMM | 2x 1TB 3.5″ Hotplug | DVD-ROM | 250W | 3 Yrs Critical 24x7x4 Onsite |
PowerEdge R230 | SNSR230404 | 1S Rack | E3-1240 v5 | 3.5GHz | 4 | 8GB RDIMM | 2x 1TB 3.5″ Hotplug | DVD-ROM | 250W | 3 Yrs Critical 24x7x4 Onsite |
PowerEdge R330 | SNSR3303043 | 1S Rack | E3-1230 v5 | 3.4GHz | 4 | 8GB RDIMM | 2x 2TB SATA 3.5″ Hotplug | DVD-ROM | 2x 350W Redundant | 3 Yrs Critical 24x7x4 Onsite |
PowerEdge R330 | SNSR3307043 | 1S Rack | E3-1270 v5 | 3.6GHz | 4 | 8GB RDIMM | 2x 2TB SATA 3.5″ Hotplug | DVD-ROM | 2x 350W Redundant | 3 Yrs Critical 24x7x4 Onsite |
PowerEdge R330 | SNSR3303082 | 1S Rack | E3-1230 v5 | 3.4GHz | 4 | 8GB RDIMM | 2x 1TB 2.5″ Hotplug | DVD-ROM | 2x 350W Redundant | 3 Yrs Critical 24x7x4 Onsite |
PowerEdge R330 | SNSR3307082 | 1S Rack | E3-1270 v5 | 3.6GHz | 4 | 8GB RDIMM | 2x 1TB 2.5″ Hotplug | DVD-ROM | 2x 350W Redundant | 3 Yrs Critical 24x7x4 Onsite |
PowerEdge T430 | SNST4303TB | 2S Tower | E5-2623 v3 | 3.0 GHz | 4 | 8GB RDIMM | 3x 1TB 7.2K NLSAS | DVD +/- RW | 2x 495W Redundant | 3 Yrs Critical 24x7x4 Onsite |
PowerEdge T430 | SNST43026C | 2S Tower | E5-2620 v3 | 2.4 GHz | 6 | 16GB RDIMM | 4x 2TB 7.2K NLSAS | DVD +/- RW | 2x 495W Redundant | 3 Yrs Critical 24x7x4 Onsite |
PowerEdge T430 | SNST43028C | 2S Tower | E5-2630 v3 | 2.4 GHz | 8 | 16GB RDIMM | 4x 2TB 7.2K NLSAS | DVD +/- RW | 2x 495W Redundant | 3 Yrs Critical 24x7x4 Onsite |
PowerEdge T430 | SNST430410C | 2S Tower | E5-2650 v3 | 2.3 GHz | 10 | 16GB RDIMM | 4x 4TB 7.2K NLSAS 3.5″ | DVD +/- RW | 3 Yrs Critical 24x7x4 Onsite | |
PowerEdge T630 | SNST630600G | 2S Tower | E5-2620 v3 | 2.4 GHz | 6 | 16GB RDIMM | 3x 600GB 10K SAS | DVD-ROM | 2x 750W Redundant | 3 Yrs Critical 24x7x4 Onsite |
PowerEdge R430 | SNSR430600G | 2S Rack | E5-2620 v3 | 2.4 GHz | 6 | 8GB RDIMM | 3x 600GB 10K SAS | DVD +/- RW | 1x 550W | 3 Yrs Critical 24x7x4 Onsite |
PowerEdge R430 | SNSR43026C | 2S Rack | E5-2620 v3 | 2.4 GHz | 6 | 16GB RDIMM | 4x 2TB 7.2K NLSAS | DVD +/- RW | 1x 550W | 3 Yrs Critical 24x7x4 Onsite |
PowerEdge R430 | SNSR43028C | 2S Rack | E5-2630 v3 | 2.4 GHz | 8 | 16GB RDIMM | 4x 2TB 7.2K NLSAS | DVD +/- RW | 1x 550W | 3 Yrs Critical 24x7x4 Onsite |
PowerEdge R430 | SNSR430410C | 2S Rack | E5-2650 v3 | 2.3 GHz | 10 | 16GB RDIMM | 4x 4TB 7.2K NLSAS | DVD +/- RW | 1x 550W | 3 Yrs Critical 24x7x4 Onsite |
PowerEdge R530 | SNSR530600G | 2S Rack | E5-2620 v3 | 2.4 GHz | 6 | 8GB RDIMM | 3x 600GB 10K SAS | DVD +/- RW | 1x 495W | 3 Yrs Critical 24x7x4 Onsite |
PowerEdge R630 | SNSR630600G | 2S Rack | E5-2630 v3 | 2.4 GHz | 8 | 16GB RDIMM | 3x 600GB 10K SAS | DVD +/- RW | 2x 495W Redundant | 3 Yrs Critical 24x7x4 Onsite |
PowerEdge R730 | SNSR730600G | 2S Rack | E5-2630 v3 | 2.4 GHz | 8 | 16GB RDIMM | 3x 600GB 10K SAS | DVD +/- RW | 2x 495W Redundant | 3 Yrs Critical 24x7x4 Onsite |
PowerEdge R730 | SNSR730MAM1 | 2S Rack | E5-2630 v3 | 2.4 GHz | 8 | 32GB RDIMM | 2x300GB SAS 2.5″ | DVD +/- RW | 2x 495W Redundant | 3 Yrs Critical 24x7x4 Onsite |
PowerEdge R730 | SNSR730MAM2 | 2S Rack | E5-2630 v3 | 2.4 GHz | 8 | 32GB RDIMM | 6x2TB NLSAS 3.5″ | DVD +/- RW | 2x 495W Redundant | 3 Yrs Critical 24x7x4 Onsite |
PowerEdge R530 NOD | SNSR5304NOD | 2S Rack | E5-2623 v3 | 3.0 GHz | 4 | 8GB RDIMM | No HDD | DVD +/- RW | 2x 750W Dual | 3 Yrs Critical 24x7x4 Onsite |
PowerEdge R530 NOD | SNSR5306NOD | 2S Rack | E5-2620 v3 | 2.4 GHz | 6 | 8GB RDIMM | No HDD | DVD +/- RW | 2x 750W Dual | 3 Yrs Critical 24x7x4 Onsite |
PowerEdge R530 NOD | SNSR5308NOD | 2S Rack | E5-2640 v3 | 2.6 GHz | 8 | 8GB RDIMM | No HDD | DVD +/- RW | 2x 750W Dual | 3 Yrs Critical 24x7x4 Onsite |
PowerEdge R530 NOD | SNSR53010NOD | 2S Rack | E5-2650 v3 | 2.3 GHz | 10 | 8GB RDIMM | No HDD | DVD +/- RW | 2x 750W Dual | 3 Yrs Critical 24x7x4 Onsite |
PowerEdge R530 NOD | SNSR53012NOD | 2S Rack | E5-2670 v3 | 2.3 GHz | 12 | 8GB RDIMM | No HDD | DVD +/- RW | 2x 750W Dual | 3 Yrs Critical 24x7x4 Onsite |
PowerEdge R630 NOD | SNSR6304NOD | 2S Rack | E5-2623 v3 | 3.0 GHz | 4 | 8GB RDIMM | No HDD | DVD +/- RW | 2x 750W Dual | 3 Yrs Critical 24x7x4 Onsite |
PowerEdge R630 NOD | SNSR6306NOD | 2S Rack | E5-2620 v3 | 2.4 GHz | 6 | 8GB RDIMM | No HDD | DVD +/- RW | 2x 750W Dual | 3 Yrs Critical 24x7x4 Onsite |
PowerEdge R630 NOD | SNSR6308NOD | 2S Rack | E5-2640 v3 | 2.6 GHz | 8 | 8GB RDIMM | No HDD | DVD +/- RW | 2x 750W Dual | 3 Yrs Critical 24x7x4 Onsite |
PowerEdge R630 NOD | SNSR63010NOD | 2S Rack | E5-2650 v3 | 2.3 GHz | 10 | 8GB RDIMM | No HDD | DVD +/- RW | 2x 750W Dual | 3 Yrs Critical 24x7x4 Onsite |
PowerEdge R630 NOD | SNSR63012NOD | 2S Rack | E5-2670 v3 | 2.3 GHz | 12 | 8GB RDIMM | No HDD | DVD +/- RW | 2x 750W Dual | 3 Yrs Critical 24x7x4 Onsite |
สนใจติดต่อ
EMAIL : phonrakrit@siamitoutsource.com
โทร : 0876973890